物件番号 | 126 | ||
物件名 | 五泉市船越 売地 | ||
地区 | 五泉 | 住所1 | 五泉市船越字越の丘90−13他1筆 |
タイプ | 土地 | 階/階建 | |
家賃 | ¥5,800,000 | 共益費 | |
礼金 | 敷金 | ||
保証金 | 敷引 | ||
面積m2 | 343m2 | 取引態様 | 仲介 |
構造 | 火災保険 | ||
間取 | 間取詳細 | ||
和暦築年月 | 向き | 南 | |
契約期間 | 駐車場料金 | ||
バス停最寄施設 | 入居時期 | 即時 | |
特色 | 地目 宅地面積343u南向き、建蔽率70%、容積率率200%上水道、都市ガス合併浄化槽、建築条件なし、 | Webコメント | |
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |